ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΗΜΕΡΑΣ-ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΜΑΙΟΥ 2007
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. Θεοδώρου Σκεύη ΓΣΖ 1986 58.83
(58.83-Χ-Χ-Χ-58.03-Χ)
2. Κρασέ Αργυρώ ΓΣΟ 1989 50.06
(46.31-47.99-48.14-49.27-48.05-50.06)
3. Κουμπάρου Χρύσω ΓΣΕ 1990 36.47
(33.72-35.46-36.01-36.06-36.47-Χ)
4. Βουρδιασβίλι Λίκα ΓΣΚ 1990 34.71
(32.23-29.62-30.62-Χ-31.69-34.71)
5. Beatty Cathrine ΓΣΠ 1993 25.69
(Χ-Χ-24.90-25.58-25.69-25.57)
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1. Σοφιανός Πέτρος ΓΣΠ 1982 62.05
(61.62-Χ-60.03-Χ-62.05-Χ)
2. Χ'Κώστας Παναγιώτης ΓΣΠ 1986 58.90
(55.42-55.67-53.93-54.60-58.90)
3. Καούνας Αντώνης ΓΣΕ 1990 39.00
(Χ-37.92-39.00-Χ-Χ-Χ)
4. Μάος Ανδρέας ΓΣΕ 1992 32.54
(31.52-Χ-Χ-Χ-Χ-32.54)
100Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ(άνεμος -1.6)
1. Μακρή Ιωάννα ΓΣΚ 1989 15.05
2. Κιννή Ευη ΓΣΟ 1988 15.71
3. Μακρή Ραφαέλλα ΓΣΚ 1992 15.98
4. Νικολάου Ελένη ΓΣΕ 1991 16.06
5. Παπαπέτρου Χαρά ΓΣΠ 1991 16.52
110Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ(άνεμος -2.3)
1. Ιωάννου Παναγιώτης ΓΣΚ 1984 14.21
2. Ιωάννου Στέφανος ΓΣΕ 1982 14.31
3. Σταυρίδης Αλέξανδρος ΓΣΖ 1989 14.62
1500Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. Φιλίππου Σταύρη ΓΣΚ 1992 5.03.63
2. Αλεξάνδρου Ελενα ΓΣΖ 1989 5.10.35
3. Χ'Ιωάννου Τζούλια ΓΣΚ 1993 5.48.76
4. Κανάρη Χρυστάλλα ΓΣΟ 1992 5.49.08
1500Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1. Σουκουσού Ζαφέρ ΓΣΠ 1982 3.56.41
2. Ψαράς Παναγιώτης ΓΣΟ 1976 4.14.82
3. Γελάσης Πολύκαρπος ΓΣΠ 1992 4.22.04
4. Αποστολίδης Μάριος ΓΣΕ 1990 4.23.97
5. Γιαννακίδης Κων/νος ΓΣΚ 1990 4.25.43
6. Παναγιώτου Παναγιώτης ΓΣΠ 1991 4.26.20
7. Ραφτόπουλος Γεώργιος ΓΣΠ 1981 4.27.23
8. Ιωάννου Δημήτρης ΓΣΖ 1990 4.34.84
9. Στρούθος Κυριάκος ΓΣΕ 1989 4.42.16
10. Θεοδώρου Παναγιώτης ΓΣΖ 1991 4.50.72
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1. Παρέλλης Απόστολος ΓΣΠ 1985 55.50 Νέα Επίδοση Αγώνων
(55.50-Χ-55.00-Χ-52.74-52.29)
2. Μιτσίδης Πέτρος ΓΣΠ 1977 54.95
(54.32-53.78-Χ-54.95-52.39-53.49)
3. Αντωνιάδης Ορέστης ΓΣΟ 1985 54.64
(Χ-48.28-Χ-54.64-Χ-53.20)
4. Αρέστη Σάββας ΓΣΖ 1988 48.44
(45.02-48.44-Χ-48.41-Χ-Χ)
5. Φραγκίσκου Φραγκίσκος ΓΣΠ 1982 47.17
(46.33-47.17-46.94-Χ-Χ-43.83)
6. Νικοδήμου Ανδρέας ΓΣΠ 1988 44.03
(Χ-Χ-Χ-42.62-44.03-Χ)
7. Χαραλάμπους Σταύρος ΓΣΚ 1976 39.92
(39.73-38.85-Χ-38.57-39.92-39.50)
8. Παρασκευά Μιχάλης ΓΣΕ 1991 34.60
(34.60-30.26-Χ-Χ-28.67-Χ)
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. Ρήγα Παναγιώτα ΓΣΠ 1988 12.23(-1.4)
(11.68-12.01-11.85-11.74-Χ12.23)
2. Χριστοφή Ελευθερία ΓΣΟ 1986 12.21(+2.6)
(11.79-11.69-11.60-11.70-11.95-12.21)
3. Αγαπίου Χριστιάνα ΓΣΠΡ 1992 10.97(+0.8)
(Χ-Χ-10.97-Χ-10.00-10.73)
4. Γεωργιάδου Νάταλη ΓΣΟ 1978 10.84(-0.5)
(10.53-10.73-10.84-Χ-Χ-Χ)
5. Πετεινού Γεωργία ΓΣΚ 1993 10.57(-1.2)
(Χ-10.47-9.34-10.47-10.57-10.50)
6. Π/Κωνσταντίνου Ηλέκτρα ΓΣΠ 1990 10.44(+0.3)
7. Παντέχη Χριστίνα ΓΣΠΡ 1991 10.42(-0.4)
8. Λυσάνδρου Μαρίνα ΓΣΖ 1989 10.04(+0.2)
100Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. Μενελάου Μελίνα ΓΣΖ 1981 12.17
2. Αθανασιάδου Δέσπω ΓΣΚ 1990 12.49
3. Ιωάννου Γεωργία ΓΣΠ 1990 12.53
4. Σωκράτους Τερέζα ΓΣΠΡ 1993 13.02
5. Καραχάννα Ηλιάνα ΓΣΠ 1991 13.13
6. Σπανού Αμαλία ΓΣΠ 1992 13.26
-. Γεωργίου Μαρία ΓΣΖ 1989 13.26
8. Χριστοφόρου Κατερίνα ΓΣΠ 1991 13.29
100Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1. Παφίτης Ανδρέας ΓΣΕ 1987 10.78
2. Γεωργαλλής Γιάννος ΓΣΠ 1982 10.84
3. Σπαστρής Φίλιππος ΓΣΠΡ 1989 10.99
4. Καϊμακλιώτης Χρίστος ΓΣΕ 1983 11.00
5. Λαβίθης Γεώργιος ΓΣΠ 1986 11.07
6. Πολυκάρπου Βασίλης ΓΣΠΡ 1988 11.09
7. Δαλίτης Στέφανος ΓΣΠ 1992 11.20
8. Κύρου Ιωάννης ΓΣΟ 1989 11.25
400Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. Ρετίφ Μελίζ ΓΣΠ 1989 56.25
2. Ιγνατίου Νικολέττα ΓΣΠΡ 1989 58.11
3. Χριστοδούλου Ιουλία ΓΣΠΡ 1991 59.10
4. Κούτα Ελισάβετ ΓΣΚ 1989 59.64
5. Δημητρίου Ραφαέλλα ΓΣΚ 1993 1.00.92
6. Γεωργίου Μαρία ΓΣΠ 1990 1.01.99
7. Σταύρου Κούλα ΓΣΖ 1993 1.05.25
8. Αναστασίου Αναστασία ΓΣΖ 1993 1.06.21
9. Μιχαήλ Μαρία ΓΣΖ 1993 1.12.39
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. Κλατσιά Αλεξάνδρα ΓΣΠ 1985 47.24 Νέα Επίδοση Αγώνων
(46.85-47.24-45.85-Χ-44.27-Χ)
2. Γεωργιάδου Ζαχαρούλα ΓΣΕ 1985 45.48
(44.88-44.00-45.48-Χ-44.17-43.96)
3. Δημητρίου Αντρη ΓΣΠ 1989 42.87
(38.16-Χ-42.12-42.87-42.36-Χ)
4. Λαδά Ανδρονίκη ΓΣΟ 1991 35.82
(32.70-35.75-35.63-34.45-Χ)
5. Κυπριανού Κωνσταντίνα ΓΣΠ 1991 34.48
(Χ-33.02-34.17-Χ-34.48-33.87)
6. Ηρακλέους Δώρα ΓΣΚ 1991 29.98
ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. Παλατέ Σάβια ΓΣΠ 1989 1.64
2. Χριστοδούλου Μαρία ΓΣΟ 1991 1.64
3. Παντελή Ξένια ΓΣΠ 1992 1.60
4. Χαραλάμπους Ελεάνα ΓΣΠ 1990 1.55
5. Ραζή Στέφανη ΓΣΠ 1993 1.55
6. Σοφοκλέους Ελένη ΓΣΟ 1990 1.50
7. Καλλένου Λεοντία ΓΣΠ 1994 1.45
-. Βρακά Ξένια ΓΣΕ 1991 1.45
-. Λουκά Ευγενία ΓΣΕ 1994 1.45
10. Φτωχού Μαρία ΓΣΚ 1993 1.45
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1. Μιτσίδης Πέτρος ΓΣΠ 1977 17.00
2. Πολυδώρου Ρόης ΓΣΟ 1987 14.12
3. Δημητρίου Δαμιανός ΓΣΕ 1988 14.00
4. Αρέστη Σάββας ΓΣΖ 1988 13.98
5. Σωκράτους Πλάτων ΓΣΕ 1989 13.24
6. Φραγκίσκου Φραγκίσκος ΓΣΠ 1982 12.70
7. Κωνσταντινίδης Γιώργος ΓΣΖ 1976 10.46
400Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1. Μαρδάς Μάριος ΓΣΠ 1980 48.50
2. Χ'Νικολάου Στέφανος ΓΣΟ 1985 48.64
3. Νικολάου Σάββας ΓΣΚ 1979 49.16
4. Γιαπατός Παναγιώτης ΓΣΠ 1984 49.37
5. Χρίστου Χρίστος ΓΣΠ 1983 49.74
6. Νεάρχου Στέφανος ΓΣΟ 1987 50.47
7. Αντωνίου Κυριάκος ΓΣΠΡ 1990 50.68
8. Π/Μιχαήλ Μάριος ΓΣΟ 1988 51.37
9. Γκινγκούλοφ Βατίμ ΓΣΚ 1989 51.67
10. Τιμοθέου Βαλεντίνος ΓΣΟ 1989 51.81
3000Μ. ΑΝΔΡΩΝ ΣΤΗΠΛ
1. Σοφοκλέους Σοφοκλής ΓΣΕ 1983 9.30.83
2. Καλπαζιάν Γρηγόρης ΓΣΕ 1991 10.25.02
3. Γεωργιάδης Νικόλας ΓΣΠ 1988 10.31.25
4. Αριστοτέλους Χρίστος ΓΣΟ 1989 11.10.21
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1. Προεστός Κωνσταντίνος ΓΣΠ 1981 7.14
2. Βόλου Ματθαίος ΓΣΟ 1989 7.07
3. Βιολάρης Ματθαίος ΓΣΠ 1993 6.17
4. Αχιλλέως Γεώργιος ΓΣΠ 1991 6.10
5. Πάρπας Ανδρέας ΓΣΠ 1989 5.97
6. Μενελάου Χρίστος ΓΣΚ 1991 5.94
7. Χρίστου Ανδρέας ΓΣΠ 1990 5.84
8. Χρυσοστόμου Χρίστος ΓΣΟ 1991 5.83
3000Μ. ΣΤΗΠΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. Κορκοκίου Ευγενία ΓΣΠΡ 1988 11.17.25 Νέο Παγκύπριο Ρεκόρ
Γυναικών & Νεανίδων & Ν.Ε.Α.
2. Χριστοδουλίδου Ελπίδα ΓΣΠ 1986 11.23.32
3. Τζαμά Βικτώρια ΓΣΠ 1989 11.53.30
4. Χρυσοστόμου Ελενα ΓΣΕ 1992 11.59.67
5. Χ'Πολυδώρου Χρυστάλλα ΓΣΠ 1993 12.22.80
6. Πολυδώρου Χριστιάνα ΓΣΟ 1990 12.47.83
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1. Φλουδιώτης Ανδρέας ΓΣΠ 1985 62.11
2. Καλογήρου Πάνος ΓΣΠ 1976 60.82
3. Σταύρου Κωνσταντίνος ΓΣΟ 1989 60.02
4. Αριστοτέλους Απόστολος ΓΣΠ 1990 43.16
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ
1. Δημοσθένους Στέφανος ΓΣΟ 1984 4.80
2. Στυλιανού Νίκανδρος ΓΣΠ 1989 4.60
3. Καούλας Αντώνης ΓΣΕ 1989 4.20
4. Ανδρέου Αντώνης ΓΣΟ 1991 3.80
5. Δημητρίου Μάριος ΓΣΟ 1990 3.60
6. Κλεοβούλου Περικλής ΓΣΚ 1993 3.40
7. Μιχαήλ Αναστάσιος ΓΣΚ 1992 3.20
-. Λουκά Ραφαήλ ΓΣΚ 1991 3.20
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4 Χ 100Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 49.88
(Ονησιφόρου Μ-Χριστοφόρου Κ-Καραχάννα –Ιωάννου Γ)
2. Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΡΟΣ 50.90
(Σωκράτους Τα-Παναγιώτου-Αγαπίου-Γούτα)
3. Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 51.70
(Γεωργίου-Σταύρου Μ-Σταύρου –Σιάντονα)
4. Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 52.40
(Κιννή-Χρυσάνθου-Κυριάκου-Μοράρου)
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4 Χ 100Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1. Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 43.19
(Σπαστρής-Πολυκάρπου-Μιχαήλ-Μενελάου
2. Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 44.97
(Φαντούσης-Πραστίτης-Χ'Βασιλέιου-Ιωάνου)
3. Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 46.45
(Χρυσάνθου-Αδράχτας Α-Αδραχτάς-Χαραλάμπους)
4. Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 47.46
(Στρούθος-Χ'Θεωρής-Καλπατζιάν-ΣτρούθοςΝ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α' ΗΜΕΡΑΣ
(Α) ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 74.5
2. Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 37
3. Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 36
4. Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 32
5. Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 25.5
6. Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 15
(Β) ΑΝΔΡΩΝ
1. Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 95
2. Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 51
-. Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 51
4. Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 22
5. Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 20
6. Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 14
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β' ΗΜΕΡΑΣ-20 ΜΑΪΟΥ 2007
400Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. Ηροδότου Ξένια ΓΣΟ 1982 62.30
2. Παπαϊωάννου Ραμόνα ΓΣΚ 1989 64.30
3. Μακρή Ραφαέλλα ΓΣΚ 1992 71.16
4. Ευαγόρου Αννα-Μαρία ΓΣΚ 1992 71.69
400Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1. Ποχάνης Κώστας ΓΣΟ 1973 54.12
2. Γιαπατός Παναγιώτης ΓΣΠ 1984 54.89
3. Καψοσιδέρης Απόστολος ΓΣΚ 1990 59.16
4. Ψηλογένης Παρασκευάς ΓΣΠ 1990 1.00.52
5. Γεωργιάδης Νικόλας ΓΣΠ 1988 1.02.56
6. Ιωαννίδης Γιάννης ΓΣΠ 1988 1.03.00
7. Ζαφείρης Κων/νος ΓΣΕ 1992 1.07.21
8. Δημητρίου Ανδρέας ΓΣΠΡ 1991 1.13.34
ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. Μάγου Μαργαρίτα ΓΣΕ 1993 2.80
2. Αριστοτέλους Μαρία ΓΣΠ 1991 2.80
3. Ιωάννου Ενκαρνίτα ΓΣΖ 1992 2.20
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1. Νικολάου Μάριος ΓΣΟ 1989 1.90
2. Αλεξάνδρου Σάββας ΓΣΠ 1992 1.80
3. Αλαμπρίτης Δημήτρης ΓΣΖ 1991 1.80
4. Κωνσταντίνου Βασίλης ΓΣΚ 1992 1.75
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
1. Θεουλή Χρυσοβαλάντης ΓΣΠΡ 1989 15.00(+3.9)
2. Τιμοθέου Ανδρέας ΓΣΟ 1981 13.85
3. Νεοφύτου Ανδρέας ΓΣΠ 1991 13.38(+4.6)
4. Σεργίδης Κων/νος ΓΣΠ 1992 12.91(+1.3)
5. Πάρπας Ανδρέας ΓΣΠ 1989 12.87(+3.5)
6. Βιολάρης Μιλτιάδης ΓΣΠ 1993 12.72(+3.6)
7. Παπαντωνίου Αλέξανδρος ΓΣΟ 1992 12.14(+3.9)
8. Ιωαννίδης Ιωάννης ΓΣΚ 1992 12.02(+2.5)
9. Φυλακτίδης Χρίστος ΓΣΠ 1993 12.01(+3.1)
10. Στεφανή Χαράλαμπος ΓΣΚ 1992 11.63(+1.7)
11. Μακλασάνκ Κέρτείν Τζον ΓΣΚ 1992 11.57(+3.1)
5000Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. Κορκοκίου Ευγενία ΓΣΠΡ 1988 19.12.80
2. Αλεξάνδρου Ελενα ΓΣΖ 1989 20.33.16
3. Κωνσταντίνου Ελένη ΓΣΠ 1984 20.57.14
4. Αναστασίου Νατάσια ΓΣΠ 1989 24'45''0
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. Μαυρουδή Ελένη ΓΣΕ 1982 51.07
2. Π/Κωνσταντίνου /Αντρη ΓΣΖ 1982 40.24
3. Ιωάννου Ραφαέλλα ΓΣΟ 1992 35.93
4. Δημητρίου Χριστιάνα ΓΣΠ 1992 34.84
5. Οράτιου Σοφία ΓΣΠ 1993 29.24
800Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. Φιλίππου Σταύρη ΓΣΚ 1992 2.24.56
2. Τζιοβάνη Τζιοβάνα ΓΣΖ 1989 2.35.38
3. Αναστασίου Μαριάννα ΓΣΠΡ 1992 2.39.20
4. Καδή Αυγούστα ΓΣΟ 1991 2.45.16
5. Θωμά Μαρία ΓΣΠΡ 1993 2.48.56
800Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1. Λεμονάρης Νεόφυτος ΓΣΚ 1987 1.54.83
2. Σουκουσού Ζαφέρ ΓΣΠ 1983 1.55.30
3. Φιλίππου Δημήτρης ΓΣΚ 1987 1.55.43
4. Μαρκίδης Μάριος ΓΣΠΡ 1987 1.55.45
5. Σοφοκλέους Σοφοκλής ΓΣΕ 1983 1.57.46
6. Μπόουστ Κρίστοφερ ΓΣΟ 1986 1.58.00
7. Ψαράς Παναγιώτης ΓΣΟ 1976 2.02.08
8. Σοφοκλέους Ορέστης ΓΣΕ 1988 2.02.11
9. /Ελληνας Κυριάκος ΓΣΕ 1989 2.02.15
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. Μενελάου Ολυμπία ΓΣΟ 1966 15.38
(15.04-15.38-15.20-14.74-15.28-15.19)
2. Γεωργιάδου Ζαχαρούλα ΓΣΕ 1985 13.98
(12.50-Χ-13.15-13.46-13.98-13.36)
3. Κάππα Φλώρα ΓΣΠ 1988 13.43
(12.79-13.39-Χ-13.43-Χ-Χ)
4. Λαδά Γεωργία ΓΣΟ 1988 12.81
(12.45-Χ-12.46-12.81-Χ-Χ)
5. Π/Κωνσταντίνου Αντρη ΓΣΖ 1982 12.08
(Χ-10.58-12.00-12.08-11.79-Χ)
6. Σιαντούρκοβα Σιμόνα ΓΣΠ 1991 10.04
200Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ(άνεμος: +3.1 Α' σειρά & +2.3 Β' σειρά)
1. Μενελάου Μελίνα ΓΣΖ 1981 25.05
2. Ρετίφ Μελίζ ΓΣΠ 1989 25.17
3. Ιωάννου Γεωργία ΓΣΠ 1990 25.54
4. Σωκράτους Τερέζα ΓΣΠΡ 1993 25.92
5. Καραχάννα Ηλιάνα ΓΣΠ 1991 26.38
6. Γεωργίου Μαρία ΓΣΠ 1990 26.85
7. Παναγιώτου Μυριάνθη ΓΣΠΡ 1990 27.01
8. Χριστοφόρου Κατερίνα ΓΣΠ 1991 27.60
200Μ. ΑΝΔΡΩΝ(άνεμος: +2.1 Α' σειρά/+2.5 Β' σειρά/+4.5 Γ' σειρά)
1. Παφίτης Ανδρέας ΓΣΕ 1987 21.47
2. Γεωργαλλής Γιάννος ΓΣΠ 1982 21.72
3. Ιωάννου Παναγιώτης ΓΣΚ 1984 21.74
4. Χ'Νικολάου Στέφανος ΓΣΟ 1985 21.96
5. Καϊμακλιώτης Χρίστος ΓΣΕ 1983 22.05
6. Λαβίθης Γιώργος ΓΣΠ 1986 22.17
7. Πολυκάρπου Βασίλης ΓΣΠΡ 1988 22.48
8. Φαντούσης Γιώργος ΓΣΖ 1990 22.67
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. Χριστοφή Ελευθερία ΓΣΟ 1986 5.62
2. Ρήγα Παναγιώτα ΓΣΠ 1988 5.42
3. Ιωάννου Ραφαέλλα ΓΣΟ 1992 5.02
4. Μαυρομάτη Ελένη ΓΣΠ 1991 5.01
5. Νικολάου Νατάσα ΓΣΟ 1994 4.96
6. Παντέχη Χριστίνα ΓΣΠΡ 1991 4.93
7. Αγαπίου Χριστιάνα ΓΣΠΡ 1991 4.91
8. Πετεινού Γεωργία ΓΣΚ 1993 4.78
5000Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1. Λουκαϊδης Γιώργος ΓΣΖ 1972 15.56.33
2. Γεωργίου Ματθαίος ΓΣΠΡ 1987 16.49.31
3. Πρωτοπαπάς Χριστόφορος ΓΣΠ 1988 17.11.31
4. Σουρμελής Νίκος ΓΣΠ 1974 17.18.40
5. Πατίνιος Κώστας ΓΣΠΡ 1971 17.26.07
6. Αριστοτέλους Χρίστος ΓΣΟ 1989 17.39.07
7. Τίμινης Κων/νος ΓΣΠ 1991 17.54.40
8. Σωκράτους Σωκράτης ΓΣΠ 1967 18.37.41
Ε.Σ. Σουκουσού Ζαφέρ ΓΣΠ 1983 15.41.03
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4 Χ 400Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1. Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 4.02.74
(Σοφοκλέους Μ-Σοφοκλέους Γ-Χριστοφή Μ-Π/Ιωάννου )
2. Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 4.11.06
(Ιγνατίου Ν-Χριστοδούλου-Αναστασίου-Παναγιώτου)
3. Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 4.38.30
(Τζιοβάνη Τζ-Αλεξάνδρου Ελ-Δρουσιώτου-Παύλου)
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4 Χ 400Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1. Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 3.30.36
(Νεάρχου Στ-Παπάμιχαηλ-Τιμοθέου-Νεοκλέους)
2. Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 3.33.09
(Χριστου-Μαρδάς-Γεωργιάδης-Ιωαννίδης)
3. Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 3.42.49
(Μενελάου-Δημητρίου-Π/Σάββας-Βαγιανού)
4. Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 4.31.16
(Αλεξάνδρου-Χ'Βασιλείου-Σάββα-Ιωάννου)
|