| ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1. Beatty Cathrine ΓΣΠ 1993 42.96 (36.75-39.98-Χ-39.76-Χ-42.96)
2. Αριστείδου Θεκλειάνα ΓΣΟ 1994 36.38 (35.60-35.17-Χ36.38-Χ-Χ)
3. Ανδρέου Ραφαέλλα ΓΣΠ 1992 32.08 (27.37-31.22-Χ-29.14-32.08-31.41)
4. Μενελάου Ορθοδοξία ΓΣΟ 1992 30.71 (Χ-23.84-Χ-30.71-Χ-29.84)
5. Σταύρου Ελενα ΓΣΟ 1995 29.85 (29.85-29.36-Χ-26.70-Χ-Χ)
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
1. Κολοκοτρώνης Γιώργος ΓΣΠ 1991 55.18 (55.18-49.36-52.96-Χ-Χ- -----)
2. Γενεθλής Δημήτρης ΓΣΟ 1992 53.66 (53.66-Χ-52.36-Χ-Χ-51.03)
3. Μάος Ανδρέας ΓΣΕ 1992 53.07 (Χ-53.07-Χ-51.57-Χ-48.20)
4. Πουρσανίδης Αλέκος ΓΣΚ 1993 50.25 (48.40-Χ-47.39-Χ-49.96-50.25)
5. Καζακαίος Στέλιος ΓΣΠ 1994 48.40 (Χ-Χ-43.63-48.40-43.44-Χ)
6. Κιτρομιλίδης Γεώργιος ΓΣΠ 1993 35.87 (35.87-Χ-Χ-33.87-31.63-Χ)
7. Μιχαηλάς Λάζαρος ΓΣΕ 1994 31.30
8. Οικονόμου Γιώργος ΓΣΕ 1993 28.99 100Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ(άνεμος: -1.4/-1.4/-2.2/-2.5)
1. Χρίστου Θεοδοσία ΓΣΖ 1992 12.91
2. Σωκράτους Τερέζα ΓΣΠΡ 1993 12.92
3. Γιάγκου Χαρίκλεια ΓΣΕ 1993 13.02
4. Καραχάννα Ηλιάνα ΓΣΠ 1991 13.12
5. Χριστοφόρου Κατερίνα ΓΣΠ 1991 13.14
6. Σπανού Αμαλία ΓΣΠ 1992 13.28
7. Παρασκευά Γεωργία ΓΣΠ 1994 13.32
-. Θεοδούλου Μαριλένα ΓΣΠ 1993 13.32
100Μ. ΠΑΙΔΩΝ(άνεμος : -1.2/-1.5/0.8/0.9)
1. Νεοφύτου Αβέρκιος ΓΣΕ 1991 11.34
2. Κυριακίδης Κρίτωνας ΓΣΠΡ 1992 11.43
3. Μενελάου Στέλιος ΓΣΠΡ 1991 11.48
4. Δαλίτης Στέφανος ΓΣΠ 1992 11.49
5. Χ'Βασιλείου Λούκας ΓΣΖ 1991 11.60
6. Ευστρατίου Αναστάσιος ΓΣΚ 1991 11.71
7. Δημητρίου Γεώργιος ΓΣΕ 1991 11.72
8. Εξαδάκτυλος Στέλιος ΓΣΠ 1991 11.74
100Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ (-1.4/-1.1)
1. Μακρή Ραφαέλλα ΓΣΚ 1992 14.26 Ν.Ε.Α.
2. Νικολάου Ελένη ΓΣΕ 1991 14.39
3. Παπαπέτρου Χαρά ΓΣΠ 1991 15.31
4. Αυγουστή Αναστασία ΓΣΠ 1993 15.85
5. Παναγιώτου Ελεάνα ΓΣΚ 1992 16.25
6. Μάππουρου Μύρια ΓΣΠΡ 1991 16.40
7. Ανδρονίκου Φωτεινή ΓΣΖ 1994 16.84
8. Αντωνίου Χριστιάνα ΓΣΕ 1994 17.30
9. Αθανασοπούλου Αγγελίκη ΓΣΟ 1993 17.34
110Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΙΔΩΝ(-1.1/-1.6)
1. Γεωργίου Νεόφυτος ΓΣΟ 1992 15.58
2. Σπύρου Σάββας ΓΣΚ 1993 16.62
3. Αδάμου Ανδρέας ΓΣΟ 1994 16.65
4. Νικολάου Σωτήρης ΓΣΠ 1993 16.86
5. Ζαφείρης Κων/νος ΓΣΕ 1992 16.95
6. Τίρρης Μιχάλης ΓΣΠΡ 1991 17.15
7. Πισσίδης Σωκράτης ΓΣΟ 1994 17.37
8. Σαββίδης Κυριάκος ΓΣΚ 1992 18.16
9. Σταυρίδης Μάριος ΓΣΖ 1993 18.56
400Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1. Χριστοδούλου Ιουλία ΓΣΠΡ 1991 60.55
2. Δημητρίου Ραφαέλλα ΓΣΚ 1993 60.62
3. Χαριδήμου Εβελίνα ΓΣΠ 1993 61.15
4. Θρασυβούλου Παρασκευούλα ΓΣΟ 1994 62.84
5. Παντελή Γεωργιάνα ΓΣΕ 1994 63.40
6. Περικλέους Σόνια ΓΣΚ 1994 64.12
7. Παναγιώτου Χριστιάνα ΓΣΚ 1994 64.19
8. Καλπίδου Σοφία ΓΣΟ 1994 65.30
400Μ. ΠΑΙΔΩΝ
1. Κύπρου Θεόφιλος ΓΣΖ 1992 51.42
2. Σιλβέστρος Ανδρέας ΓΣΟ 1992 51.72
3. Χρίστου Κων/νος ΓΣΟ 1991 52.41
4. Βρυωνίδης Ανδρέας ΓΣΠ 1991 52.44
5. Χ'Θεωρή Χρίστος ΓΣΕ 1992 52.88
6. Θεοφίλου Χριστόδουλος ΓΣΚ 1992 53.00
7. Δημητρίου Ανδρέας ΓΣΠΡ 1991 53.71
8. Καράμανος Χρίστος ΓΣΠ 1991 53.82
1500Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1. Χριστοφόρου Στέλλα ΓΣΠ 1992 4.48.78 Ν.Ε.Α.
2. Παναγιώτου Μερόποη ΓΣΠ 1994 5.11.25
3. Φιλίππου Σταυρινή ΓΣΚ 1992 5.14.22
4. Θρασυβούλου Σταυρούλα ΓΣΟ 1991 5.23.01
5. Ευαγγελίδου Ναταλία ΓΣΠ 1991 5.30.04
6. Γεωργίου Νεκταρία ΓΣΖ 1994 6.07.62
7. Λεοντίου Χριστίνα ΓΣΕ 1994 6.16.11
8. Θεοδώρου Φωτεινή ΓΣΚ 1994 6.36.76
1500Μ. ΠΑΙΔΩΝ
1. Δημητρίου Κων/νος ΓΣΟ 1991 4.10.02
2. Μιχαηλάς Φάνος ΓΣΕ 1991 4.11.65
3. Νικοδήμου Ραφαήλ ΓΣΠ 1992 4.16.49
4. Γεωργιάδης Νικόλας ΓΣΠ 1993 4.19.75
5. Θεοφάνους Φίλιππος ΓΣΟ 1993 4.39.84
6. Ονησιφόρου Νεόφυτος ΓΣΟ 1993 4.49.91
7. Χριστοφή Αντώνιος ΓΣΟ 1993 4.49.96
8. Αντωνίου Ανδρέας ΓΣΕ 1993 4.55.92
9. Λεμονάρης Κων/νος ΓΣΚ 1992 5.15.18
2000Μ. ΣΤΗΠΛ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1. Χρυσοστόμου Ελενα ΓΣΕ 1992 7.58.9 Ν.Ε.Α.
2. Χ'Πολυδώρου Χρυστάλλα ΓΣΠ 1993 8.09.7
3. Χ'Κώστα Θεοδώρα ΓΣΠ 1993 8.14.2
4. Π/Αναστασίου Μαρία ΓΣΟ 1994 8.54.3
5. Χριστοδούλου Μαρία ΓΣΕ 1994 9.35.5
6. Χριστοδούλου Υβόνη ΓΣΠΡ 1995 10.15.1
2000Μ. ΣΤΗΠΛ ΠΑΙΔΩΝ
1. Γελάσης Πόλυς ΓΣΠ 1992 6.22.0 Ν.Ε.Α.
2. Καλπακετζιάν Γρηγόρης ΓΣΕ 1991 6.32.2
3. Αριστοτέλους Κυριάκος ΓΣΟ 1992 6.46.6
4. Καλπακετζιάν Σάββας ΓΣΕ 1992 6.48.6
5. Τίμινις Κων/νος ΓΣΠ 1991 6.54.0
6. Τοφή Γεώργιος ΓΣΕ 1991 7.00.2
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
1. Κλατσιάς Μιχάλης ΓΣΠ 1992 52.24
2. Κολοκοτρώνης Γεώργιος ΓΣΠ 1991 44.86
3. Χρίστου Ανδρέας ΓΣΟ 1993 40.18
4. Χ'Χαραλάμπους Δημήτρης ΓΣΠ 1992 38.87
5. Ξενοφώντος Σπύρος ΓΣΟ 1992 38.79
6. Σταύρου Σταύρος ΓΣΖ 1993 38.30
7. Παναγή Πέτρος ΓΣΟ 1992 37.92
8. Κουτσού Σέργιος ΓΣΕ 1991 35.67
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1. Λαδά Ανδρονίκη ΓΣΟ 1991 43.63 Ν.Ε.Α.
2. Παναγιώτου Αννα ΓΣΠ 1991 36.58
3. Πουλλή Ελενα ΓΣΠ 1991 36.26
4. Κυπριανού Κων/να ΓΣΠ 1991 36.07
5. Ηλία Ελένη ΓΣΠ 1994 30.18
6. Ηρακλέους Δώρα ΓΣΚ 1991 30.18
7. Σταύρου Ελενα ΓΣΟ 1995 24.17
8. Κάουνα Χιόνα ΓΣΕ 1994 17.41
ΥΨΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1. Καλλένου Λεοντία ΓΣΠ 1994 1.67
2. Παντελή Ξένια ΓΣΠ 1992 1.64
3. Χριστοδούλου Μαρία ΓΣΟ 1991 1.61
4. Ραζή Στέφανη ΓΣΠ 1993 1.54
5. Θεοφάνους Μαρία ΓΣΕ 1993 1.45
6. Παπαθεοδούλου Ευαγγελία ΓΣΟ 1991 1.45
7. Αποστολίδου Χριστιάνα ΓΣΖ 1994 1.40
8. Γεωργίου Ζωή ΓΣΟ 1993 1.35
-. Καρακατσάνη Κρίστια ΓΣΖ 1995 1.35
10. Τσούκκα Μαρία ΓΣΕ 1995 1.30
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΑΙΔΩΝ
1. Ανδρέου Αντώνης ΓΣΟ 1991 4.00
2. Πιερίδης Στυλιανός ΓΣΟ 1992 3.90
3. Λουκά Ραφαήλ ΓΣΚ 1991 3.60
4. Αλαμπρίτης Δημήτρης ΓΣΖ 1991 2.70
5. Νεοφύτου Βασίλης ΓΣΖ 1994 2.50
ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1. Τσούκκα Κορνηλία ΓΣΕ 1991 5.35
2. Νικολάου Ναταλία ΓΣΟ 1994 5.28
3. Πενηνταέξ Μαγδαληνή ΓΣΠ 1991 5.26
4. Ιωάννου Ραφαέλλα ΓΣΟ 1992 5.18
5. Αγαπίου Χριστιάνα ΓΣΠΡ 1992 4.97
6. Μαυρομμάτη Νατάσα ΓΣΠ 1991 4.89
7. Φτωχού Μαρία ΓΣΚ 1993 4.87
8. Κολοκούδια Πηνελόπη ΓΣΕ 1995 4.74
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΠΑΙΔΩΝ
1. Βόλου Παναγιώτης ΓΣΟ 1991 14.59
2. Στεφανή Χαράλαμπος ΓΣΚ 1992 13.88
3. Σεργίδης Κων/νος ΓΣΠ 1992 13.52
4. Νεοφύτου Ανδρέας ΓΣΠ 1991 13.09
5. Φυλακτίδης Χρίστος ΓΣΠ 1993 12.91
6. Χαραλάμπους Ανδρέας ΓΣΠ 1994 12.82
7. Τίρρης Μιχάλης ΓΣΠΡ 1991 12.69
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4 Χ 100Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1. ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑ 48.89 (Γιάγκου Χ-Ποταμού Α-Νικολάου Ελ-Τσούκκα Κορν)
2. ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 49.84 (Ονησιφόρου Μ-Σπανου Α-Χριστοφόρου Κ-Καραχάννα)
3. ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 51.76 (Χρίστου Σ-Αβραάμ Π-Π/Κωνσταντίνου Λ-Αναστασίου Αν)
4. ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 52.15 (ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν-Κυριάκου Π-Μηνά Στ-Χρυσάνθου Μ)
5. ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 53.38 (Ευαγόρου Α-Παναγιώτου Ελ-Παναγιώτου Χρ.-Φτωχού Μ)
6. ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 55.36 (Παρμάτζια Α-Παρμάτζια Μ-Τσιάρτα Ηρ-Χριστοδούλου Ι.)
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4 Χ 100Μ. ΠΑΙΔΩΝ
1. ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑ 44.53 (Καρακώστας Στ-Λάμπρου Χ-Δημητρίου Γ-Νεοφύτου Α)
2. ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 44.87 (Χριστοφόρου Π-Ορφανός Π-Ιωάννου Σ-Χρυσάνθου Α)
3. ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 45.18 (Μιχαήλ Κ-Μενελάου ΣΤ-Γεωργιάδης Κρ-Λάμπρου Α)
4. ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 45.31 (Ιωάννου Σ-Ασσάαδ Α-Εξαδάκτυλος Στ-Κύρου Αλ)
5. ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 46.25 (Χ'Βασιλείου Λ-Νικολάου Ν-Κύπρου Θ-Πραστίτης Γ)
6. ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 46.34 (Θεοφίλου Χρ-Στεφανή Χ-Λουκά Ρ-Ευστρατίου Α)
200Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (άνεμος : -0.7/-0.1/-0.5/-0.3)
1. Σωκράτους Τερέζα ΓΣΠΡ 1993 25.67
2. Καραχάννα Ηλιάνα ΓΣΠ 1991 26.47
3. Χαριδήμου Εβελίνα ΓΣΠ 1993 26.51
4. Χρίστου Θεοδοσία ΓΣΖ 1992 26.93
5. Παρασκευά Γεωργία ΓΣΠ 1994 27.01
6. Τσούκκα Κορνηλία ΓΣΕ 1991 27.09
7. Χριστοφόρου Κατερίνα ΓΣΠ 1991 27.34
-. Ονησιφόρου Μαρία ΓΣΠ 1991 27.34
200 M . ΠΑΙΔΩΝ (-0.9/-1.9/-1.5)
1. Κυριακίδης Κρίτωνας ΓΣΠΡ 1992 23.08
2. Νεοφύτου Αβέρκιος ΓΣΕ 1991 23.16
3. Μενελάου Στέλιος ΓΣΠΡ 1991 23.55
4. Αδάμου Αδάμος ΓΣΕ 1993 23.84
5. Χατζηβασιλείου Λούκας ΓΣΖ 1991 23.92
6. Ευστρατίου Αναστάσιος ΓΣΚ 1991 24.03
7. Χρίστου Κων/νος ΓΣΟ 1991 24.11
8. Δημητρίου Γεώργιος ΓΣΕ 1991 24.13
800Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1. Χριστοφόρου Στέλλα ΓΣΠ 1992 2.12.79
2. Παναγιώτου Μερόπη ΓΣΠ 1994 2.27.10
3. Θρασυβούλου Παρασκευούλα ΓΣΟ 1994 2.27.14
4. Χρυσάνθου Ειρήνη ΓΣΖ 1993 2.36.40
5. Π/Αναστασίου Μαρία ΓΣΟ 1994 2.37.20
6. Στυλιανού Ιωάννα ΓΣΠ 1993 2.38.43
7. Κατσαμπά Δέσποινα ΓΣΕ 1993 2.40.13
8. Κανάρη Χρυστάλλα ΓΣΟ 1992 2.44.82
9. Τσιακολή Στυλιάνα ΓΣΟ 1991 2.56.40
10. Λεοντίου Χριστίνα ΓΣΕ 1994 3.00.60
11. Δημητρίου Σαβίνα ΓΣΕ 1996 3.17.70
800Μ. ΠΑΙΔΩΝ
1. Μιχαηλά Θεοφάνης ΓΣΕ 1991 2.02.02
2. Δημητρίου Κων/νος ΓΣΟ 1991 2.02.08
3. Δημητρίου Χρίστος ΓΣΠ 1993 2.02.15
4. Χριστοφόρου Γιάννης ΓΣΟ 1992 2.03.32
5. Αυξεντίου Ανδρέας ΓΣΕ 1991 2.03.68
6. Αβραάμ Γεώργιος ΓΣΕ 1992 2.03.79
7. Νέστωρος Μιχάλης ΓΣΟ 1992 2.08.26
8. Καράμανος Χρίστος ΓΣΠ 1991 2.09.67
3000Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1. Χρυσοστόμου Ελενα ΓΣΕ 1992 11.31.65
2. Χριστοφή Στεφανία ΓΣΠ 1993 11.31.95
3. Χ'Πολυδώρου Χρυστάλλα ΓΣΠ 1993 12.01.71
4. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνα ΓΣΠ 1992 12.04.70
5. Φιλίππου Σταύρη ΓΣΚ 1992 12.17.88
6. Θρασυβούλου Σταυρούλα ΓΣΟ 1991 12.27.04
7. Χριστοδούλου Μαρία ΓΣΕ 1994 12.49.02
8. Χριστοδούλου Υβόνη ΓΣΠΡ 1995 14.09.62
9. Θεοδώρου Φωτεινή ΓΣΕ 1994 14.26.97
3000Μ. ΠΑΙΔΩΝ
1. Γελάσης Πόλυς ΓΣΠ 1993 9.23.79
2. Νικοδήμου Ραφαήλ ΓΣΠ 19092 9.30.94
3. Γεωργιάδης Νικόλας ΓΣΠ 1993 9.39.55
4. Τίμινις Κων/νος ΓΣΠ 1991 9.46.33
5. Αριστοτέλους Κυριάκος ΓΣΟ 1992 9.54.09
6. Καλπακετζιάν Γρηγόρης ΓΣΕ 1991 9.57.94
7. Καλπακετζιάν Σάββας ΓΣΕ 1992 9.59.12
8. Τοφή Γεώργιος ΓΣΕ 1991 10.11.85
400Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1. Μακρή Ραφαέλλα ΓΣΚ 1992 66.90
2. Δημητρίου Ραφαέλλα ΓΣΚ 1993 67.69
3. Παπαπέτρου Χαρά ΓΣΠ 1991 68.24
4. Ευαγόρου Αννα-Μαρία ΓΣΚ 1992 69.26
5. Μάππουρου Μύρια ΓΣΠΡ 1991 69.41
6. Αυγουστή Αναστασία ΓΣΠ 1993 70.63
7. Περικλέους Σόνια ΓΣΚ 1994 71.06
8. Καλπίδου Σοφία ΓΣΟ 1994 71.23
9. Ανδρονίκου Φωτεινή ΓΣΖ 1994 71.75
10. Αντωνίου Χριστιάνα ΓΣΕ 1994 72.66
400Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
1. Σιλβέστρος Ανδρέας ΓΣΟ 1992 55.68
2. Γεωργίου Νεόφυτος ΓΣΟ 1992 55.98
3. Βρυωνίδης Ανδρέας ΓΣΠ 1991 58.57
4. Κύρου Αλέξανδρος ΓΣΠ 1992 58.74
5. Εξαδάκτυλος Στέλιος ΓΣΠ 1991 59.07
6. Ζαφείρης Κων/νος ΓΣΕ 1992 59.48
7. Σπύρου Σάββας ΓΣΚ 1993 60.14
8. Νικολάου Σωτήρης ΓΣΠ 1993 61.99
ΜΗΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
1. Πούπας Πέτρος ΓΣΠ 1991 7.04
2. Θεοφίλου Χριστόδουλος ΓΣΚ 1992 6.52
3. Βόλου Παναγιώτης ΓΣΟ 1991 6.51
4. Βιολάρης Μιλτιάδης ΓΣΠ 1993 6.51
5. Στεφανή Χαράλαμπος ΓΣΚ 1992 6.44
6. Χριστοφόρου Πέτρος ΓΣΟ 1993 6.33
7. Σταύρου Κων/νος ΓΣΟ 1991 6.09
8. Χαραλάμπους Ανδρέας ΓΣΠ 1994 6.08
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1. Αγαπίου Χριστιάνα ΓΣΠΡ 1992 11.30
2. Πετεινού Γεωργία ΓΣΚ 1993 11.00
3. Νικολάου Ναταλία ΓΣΟ 1994 10.75
4. Αχιλλέως Αντρη ΓΣΠ 1994 10.69
5. Φτωχού Μαρία ΓΣΚ 1993 10.07
6. Χρυσοστόμου Μαρία ΓΣΠ 1991 10.05
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1. Κάρυου Χρύσω ΓΣΕ 1992 11.39
2. Περικλέους Νατάσα ΓΣΚ 1992 10.72
3. Κυπριανού Κων/να ΓΣΠ 1991 10.03
4. Λαδά Ανδρονίκη ΓΣΟ 1991 9.49
5. Παναγιώτου Αννα ΓΣΠ 1991 8.95
6. Χρυσάνθου Χρυσάνθη ΓΣΖ 1992 8.95
7. Τσχαπέλια Ταμάρα ΓΣΕ 1994 8.74
8. Θεοφάνους Μαρία ΓΣΕ 1993 8.58
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
1. Σέργη Βασίλης ΓΣΕ 1993 49.14
2. Πιερίδη Στυλιανός ΓΣΟ 1992 48.66
3. Στεφάνου Γιάννης ΓΣΟ 1992 47.29
4. Αντωνίου Ανδρέας ΓΣΚ 1992 45.52
5. Αριστοτέλους Νικόλας ΓΣΠ 1993 44.62
6. Ηλιόπουλος Μάρκελλος ΓΣΟ 1992 43.70
7. Κόλα Στέλιος ΓΣΠ 1993 41.59
8. Χαραλάμπους Γεώργιος ΓΣΟ 1991 39.37
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1. Ιωάννου Ραφαέλλα ΓΣΟ 1992 40.95
2. Σέργη Μαρία ΓΣΕ 1992 34.09
3. Τσχαπέλια Ταμάρα ΓΣΕ 1994 33.24
4. Ορατίου Σοφία ΓΣΠ 1993 33.13
5. Νησιώτου Νατάσα ΓΣΚ 1993 26.24
6. Βαλιαντή Μαρίνα ΓΣΟ 1993 24.63
7. Κάουνα Χιόνα ΓΣΕ 1994 21.28
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
1. Τσακιστός Απόστολος ΓΣΠ 1992 17.45
2. Χ/Χαραλάμπους Δημήτρης ΓΣΠ 1992 14.15
3. Κλατσιάς Μιχάλης ΓΣΠ 1992 14.11
4. Κων/νου Ευριπίδης ΓΣΟ 1991 13.64
5. Παναγή Πέτρος ΓΣΟ 1992 13.49
6. Γενεθλή Δημήτρης ΓΣΟ 1992 12.77
7. Πουρσανίδης Αλέκος ΓΣΚ 1993 12.30
8. Χρίστου Ανδρέας ΓΣΟ 1993 11.85
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1. Αριστοτέλους Μαρία ΓΣΠ 1991 3.00
2. Χριστοφόρου Ελενα ΓΣΠ 1992 2.90
3. Μάγου Μαργαρίτα ΓΣΕ 1993 2.80
4. Χριστοφή Ελευθερία ΓΣΖ 1994 2.70
5. Κυριάκου Χριστίνα ΓΣΟ 1993 2.40
6. Στυλιανού Σώτια ΓΣΟ 1994 2.30
7. Ζένιου Στέλλα ΓΣΕ 1995 2.30
ΥΨΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
1. Αλαμπρίτης Δημήτρης ΓΣΖ 1991 1.94
2. Αλεξάνδρου Σάββας ΓΣΠ 1992 1.91
3. Νεοφύτου Βασίλης ΓΣΖ 1994 1.84
4. Στεφάνου Ιάκωβος ΓΣΠ 1991 1.80
5. Μιχαηλίδης Πάρης ΓΣΟ 1993 1.75
6. Γρούτας Κυριάκος ΓΣΖ 1993 1.75
7. Πιτσιλλίδης Μιχάλης ΓΣΟ 1992 1.70
8. Ευθυμίου Μαρίνος ΓΣΠ 1994 1.65
-. Σβανάς Ανδρέας ΓΣΠΡ 1993 1.65
10. Χαραλάμπους Χρίστος ΓΣΠ 1993 1.65
11. Χριστοδούλου Κων/ος ΓΣΠ 1992 1.60
12. Νεοφύτου Ανδρέας ΓΣΖ 1992 1.60
13. Δημοσθένους Ελισσαίος ΓΣΟ 1993 1.60
14. Τζιωνής Ανδρέας ΓΣΠ 1994 1.50
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4 Χ 400Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1. ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.Κ 4.11.76 (Ευαγόρου Α-Περικλέους Σ-Δημητρίου Ρ-Μακρή Ρ)
2. ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΠΡ. 4.13.41 (Χριστοδούλου Ι-Σωκράτους Τα-Μάππουρου Μ-Τσιάρτα Κ)
3. ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.Ο. 4.21.56 (Κανάρη-Καλπίδου-Θρασυβούλου-Θρασυβούλου)
4. ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.Π. 4.24.66 (Χαριδήμου Ε-Ευαγγελίδου Ν-Αυγουστή Α-Παναγιώτου Μ)
5. ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.Ε. 4.28.79 (Χρίστου Μ-Κατσαμπά-Αντωνίου Χρ-Παντελή Γ)
6. ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.Ζ. 4.31.44 (Χρυσάνθου-Αναστασίου-Κουρσάρη Α-Βλάσιου Αθ)
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4 Χ 400Μ. ΠΑΙΔΩΝ
1. ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.Ο. 3.31.2 (Σιλβέστρος Α-Νέστωρος Ν-Γεωργίου Ν-Κωνσταντίνου)
2. ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.Π. 3.33.3 (Χριστοφή Αιμ-Δημητρίου Χρ.-Καραμάνος Χρ-Βρυωνίδης Α)
3. ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΠΡ 3.34.8 (Δημητρίου Α-Μενελάου Ρ-Λάμπρου Α-Παρασκευά Α)
4. ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.Ε. 3.35.1 (Ζαφείρης-Χ'Θεωρή Χρ-Αυξεντίου Γ-Μιχαηλάς Θ)
5. ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.Ζ. 3.39.5 (Πραστίτης Ι-Κύπρου Φ-Νικολάου Ν-Γρούτας)
6. ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.Κ. 3.48.1 (Λουκά Ρ-Σαββίδης Κ-Καψοσιδέρης Χρ-Σταύρου Σ)
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(Α) ΠΑΙΔΩΝ
1. Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 138 ΒΑΘΜΟI
2. Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 126 ΒΑΘΜΟI
3. Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 65 ΒΑΘΜΟI
4. Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 36 ΒΑΘΜΟI
5. Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 35 ΒΑΘΜΟI
6. Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 35 ΒΑΘΜΟI
(Β) ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1. Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 160 ΒΑΘΜΟI
2. Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 69 ΒΑΘΜΟI
3. Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 66 ΒΑΘΜΟI
4. Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 63 ΒΑΘΜΟI
5. Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 53 ΒΑΘΜΟI
6. Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 27 ΒΑΘΜΟI
 |